Úvodní stránka / echoloty-sonary
Humminbird PiranhaMAX 170
Kat.číslo: 407250-1MVýrobce: Humminbird
Humminbird PiranhaMAX 170
Tento přístroj je vhodný pro využití na sladkých i slaných vodách, jedná se o základní model 2D zobrazení.
Při použití sondy na menších hloubkách pokryje prostor 60° paprsek, na hloubkách větších (moře), pokrývá prostor paprsek 20°.
Display zobrazuje údaje o hloubce v metrech, profilu dna, teplotě vody a rybách ve vodním sloupci.
České menu, vyrobeno v USA!
Metrický systém, ukazatel teploty ve stupních Celsia.
&nbps;
| velikost displeje - úhlopříčka | 102 mm |
| počet pixelů displeje | 240V x 160H |
| typ displeje | FSTN LCD |
| barvy/stupně šedi | 4 odstíny šedi |
| sonarová sonda-standart | Dual Beam |
| sonarové pokrytí | 20°, 60° |
| frekvence sonaru | 83/200 kHz |
| rozlišení cíle | 6,35 cm |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 200 W |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 1600 W |
| hloubkový dosah | 240 m |
| měření teploty | ano |
| podsvětlení displeje | ano |
| vodotěsnost | ano |
| montáž | naklápěcí držák |
| typ sondy | XNT-9-20-T |
| montáž sondy | trup nebo zrcadlo lodi |
| napájecí napětí | 10 - 20 V DC |
&nbps;
&nbps;
Doporučujeme



